排水機場
年度 | 施工場所 | 業務概要 |
R01 | 滋賀県 | 排水機場撤去工 |
R01 | 徳島県 | 排水機場実施設計 |
H30 | 徳島県 | 排水機場概略設計(土木・設備) |
H27 | 山口県 | ポンプ場設計(基本・詳細設計) 1.0m3/sec 測量(4級基準点2点、平板、仮BM、縦横断) 調査(ボーリング、標準貫入試験、室内土質試験) |
H27 | 兵庫県 | 排水機場詳細設計 L=13.3m 吐出樋門詳細設計(柔構造形式)断面1.9m×1.7m(1連) |
H25 | 千葉県 | 樋門・樋管工及び護岸工設計 |
H24 | 長崎県 | 海水淡水化施設(管路、ポンプ関係、設備他)設計 全6地区 |
H21 | 北九州市 | ポンプ施設実施設計 Q=4.92m3/min 水中ポンプφ150mm×3台×7.5kw |
H21 | 大分県 | 排水機場ポンプ施設設計業務委託 ・土木工事一式 上屋建設建築工54.32m2 ・ポンプ設備一式 排水量Q=40.0m3/min ・横軸渦巻斜流ポンプ φ500mm×40.0m3/min×4.5m×50kw×1台 |
H20 | 徳島県 | 排水機場実施設計業務 水中ポンプφ400mm×2台 堤防横断送水管方式 |
揚水機場
年度 | 施工場所 | 業務概要 |
R03 | 鹿児島県 | 揚水機場実施設計一式 |
H29 | 鹿児島県 | ポンプ設備(機械)設計一式 |
H28 | うきは市 | 実施設計(畑地かんがい施設)一式 ・送水路パイプライン(L=3,844m) ・揚水機場(Q=0.0314m3/s)N=2箇所 ・ファームポンド(V=710m3) ・建築確認申請書の作成(揚水機場建屋) |
H23 | 千葉県 | 樋門樋管設計(2樋門) φ1500mm, (B)3000×(H)2200mm |
H19 | 徳島県 | ポンプ場移設実施設計 吸水槽・配水槽・導水路・送水路・配水路設計 |
H18 | 徳島県 | 揚水機場(φ200mm)工事施工計画・上屋設計 |
H16 | 佐賀県 | 吐水槽実施設計業務 1式 パイプライン実施設計 L≒150m φ350~700 |
水門・堰・取水施設
年度 | 施工場所 | 業務概要 |
R03 | 大分県 | 頭首工実施設計 鋼製起伏ゲートB2.0m×H1.0m×1門 護岸工 管理橋工 |
R02 | 大牟田市 | 大黒町ポンプ場 水門設備(ゲート・電気)実施設計 鋼製引上げゲート1門 2.0m×2.0m |
R02 | 柳川市 | 機能診断設計・調査 制水門4施設、ゲート8門 |
R01 | 京都府 | 頭首工構想設計 |
R01 | 岡山県 | ゲート設計(4樋門) ・土木設計一式 ・設備設計一式(機械設備、電気設備) |
H29 | 直方市 | 可動堰詳細設計(鋼製転倒堰)魚道有り ・可動堰下部工詳細設計一式 ・可動堰上部工変更設計一式 ・可動堰耐震性能照査一式 |
H28 | 愛媛県 | 渓流取水工実施設計 基礎工実施設計及び河川協議資料作成 |
H28 | 兵庫県 | 分派施設の詳細設計及び施工計画 別府川護岸設計、用水路に接続させるための護岸設計 取水ゲート詳細設計 |
H27 | 栃木県 | 頭首工施設改修補修工事設計 |
H26 | 八女市 | 放水路予備設計一式 |
H25 | 熊本県 | 頭首工設計 1箇所 |
H25 | 埼玉県 | 水門構造解析(7箇所) 耐震設計・基礎杭計算含む |
H24 | 長崎県 | 堰詳細設計一式 |
H23 | 福岡市 | 取水用制水門設計 |
H21 | 飯塚市 | 転倒ゲート 10.31m×1.81m×1連 魚道有り |
H20 | 福井県 | 立坑一式・自動除塵機土木構造一式 調整槽一式 |
H20 | 宮崎県 | 水門詳細設計 B=12.1m L=77.2m H=7.1m |
H20 | 福井県 | 右岸呑口部接続水槽実施設計 計画取水量 35.272m3/s FRPM φ3000mm, FRPM φ2800mm×2本 |
排水樋門・樋管
年度 | 施工場所 | 業務概要 |
R04 | 久留米市 | 樋門詳細設計 2箇所 構造物設計(基礎工、躯体構造物、場内整備工、土工) 仮設構造物設計、施工計画、数量計算 |
R03 | みやま市 | 河川放流工設計 2箇所 排水路設計 2路線 L=454m Q<10m3/s ボーリング調査1本、室内土質試験 測量業務 4級基準点19点、4級水準L=1km 平板測量A=0.018km2、路線測量L=450m、用地測量A=1.82ha |
R01 | 岡山県 | 河川激甚災害対策工事(樋門詳細設計)耐震性性能照査 柔構造形式 1箇所 (B)1000×(H)1000mm 耐震性能照査 1業務 |
H24 | 宮城県 | 樋管詳細設計(柔構造形式) 1.0m×1.0m×15.45m |
H24 | 埼玉県 | 樋管構造解析5箇所 ・管理用ゲートの設計(7基) ・放流口耐震照査(6基) |
H23 | 長崎県 | 樋門設計 (B)1000×(H)1000mm |
H22 | 熊本県 | フラップゲート (B)1.80m×(H)2.30m×2連 樋門設計 ローラーゲート (B)2.00m×(H)2.50m×2連 |
H21 | 粕屋郡 | 樋管設計一式 (B)1000×(H)1000mm フラップゲート 1箇所 スライドゲート 1箇所 |
H20 | みやま市 | 箱型函渠設計 ・1.75m(B)×1.50m(H)×10.0m(L)×1連 ・鋼製起伏式ゲート 1.75m×1.50m×1連 |
H20 | 久留米市 | 樋管予備設計 樋管実施設計 ・柔構造形式RC構造・2.0m以上・35m以上・地盤改良無し |
溜池・ファームポンド・水路・暗渠工
年度 | 施工場所 | 業務概要 |
R05 | 大牟田市 | ため池耐震診断業務一式【JV代表】 ため池1(堤長L=68m、提高H=5.4m) ため池2(堤長L=31m、提高H=2.7m) ため池3(堤長L=54m、提高H=3.8m) 路線測量 L=0.18km、現地測量 A=0.005km2、ボーリング N=9箇所 |
R05 | 大牟田市 | ため池耐震診断業務一式【JV業務】 ため池1(堤長L=124m、提高H=6.0m) ため池2(堤長L=41m、提高H=3.6m) ため池3(堤長L=45m、提高H=4.6m) 路線測量 L=0.24km、現地測量 A=0.009km2、ボーリング N=9箇所 |
R04 | 大牟田市 | ため池耐震診断業務一式(堤高3.7m、堤長50m) 路線測量L=0.06km ボーリングN=3箇所 |
R04 | みやま市 | 排水路実施設計 Q<10m3/s 8路線 L=1.824km 測量業務 4級基準点40点、4級水準2.9km、平板0.073km2、路線1.82km、用地7.3ha |
R04 | 大牟田市 | ため池耐震照査業務一式【JV業務】 ため池1(堤長L=32m、提高H=3.3m) ため池2(堤長L=74m、提高H=6.5m) ため池3(堤長L=45m、提高H=4.6m) 路線測量 L=0.23km、現地測量 A=0.009km2、ボーリング N=9箇所 |
R03 | 大牟田市 | ため池実施設計一式【JV業務】 ため池1 堤長180m、堤高8.7m ため池2 堤長120m、堤高7.1m 測量業務一式 ボーリングN=11箇所 |
R03 | 熊本県 | 防災重点農業用ため池性能評価 ・豪雨耐性評価一式 ・地震耐性評価一式 |
R03 | 長崎県 | 畑地かんがい施設実施設計 A=35.9ha 配水管・送水管延長 L=11.1km 貯水施設 N=2箇所 揚水機場N=2箇所 配水管橋梁添架 N=1箇所 |
R02 | 宮崎県 | 伏せ越し工詳細設計 |
R01 | 大分県 | 実施設計 ファームポンド補修・補強工法 設計図、仮設計画図、数量計算、施工計画、概算工事費積算他 |
R01 | 大分県 | ため池実施設計(前面改修) 堤高 H6.6m、堤長 L=93.5m |
R01 | 大分県 | ため池改修実施設計 |
H30 | 沖縄県 | 加圧機場施設実施設計一式 |
H30 | 広島県 | 広島災害 2池 ・図面作成(構造図、配筋図) ・数量計算(各種構造物 |
H30 | 長崎県 | ため池実施設計(ため池改修) ・ため池1 堤高5.8m 堤長52m 全面改修 ・ため池2 堤高4.3m 堤長32m 全面改修 |
H29 | 朝倉市 | ため池災害測量設計 測量業務 ・路線測量 ・現地測量 設計業務 ・ため池改修(上野、土屋) |
H29 | みやま市 | 排水路基本設計 ・構想設計 排水路路線計画 ・基本設計 水路工(排水路工) ・基本設計 ほ場整備工(Ⅰ)取付点測量 ・基本設計 ほ場整備工(Ⅱ)河川放流工 測量業務 4級水準測量 L=1.76km |
H29 | 長崎県 | ため池実施設計N=2箇所 ・ため池1 提高7.7m 提長102.0m ・ため池2 提高8.0m 提長70.0m 土取場仮設橋設計 |
H27 | 大牟田市 | ため池実施設計 取水施設設計一式 測量 基準点、路線、現地測量一式 地質・土質調査 ボーリング1箇所、土質試験一式 |
H27 | 大川市 | 排水路実施設計一式 測量一式 (水準測量L=0.68km、現地測量L=0.038km2、 路線測量(中心線・縦断・横断)L=0.68km) |
H26 | 佐賀県 | パイプライン付替工・ため池設計 用水路道路横断工設計・ため池付替工 |
H26 | 大牟田市 | 下兎田地区排水路実施設計一式 測量一式 (水準測量L=0.3km、 路線測量(中心線・縦断・横断)L=0.3km、 現地測量L=0.006km2) |
H26 | 山口県 | 溜池調査業務一式 ・ボーリング調査(調査ボーリング、原位置試験、土質試験) 溜池設計業務一式 ・実施設計(3ため池改修) ・液状化の判定(3ため池) |
H25 | 大牟田市 | 甘木町地区排水路実施設計一式 測量一式 (路線測量(中心線・縦断・横断・用地幅杭設置)L=0.5km、 水準測量L=0.5km、 現地測量L=0.01km2) |
H25 | 大川氏 | 排水路実施設計業務一式(Q=10m3/s・L=1.72km) 測量業務一式(基準点・水準点・現地・路線・用地) ボーリング調査一式(土質調査等・一般調査・解析等調査) |
H25 | 久留米市 | 実施設計業務(水路工、農道工) 室内CBR資料採取6箇所、 変状土CBR試験12試料 測量業務(基準点、地形、路線、用地) |
H23 | 大牟田市 | 実施設計(ため池)一式(浚渫、取水設備) 測量延長 L=80m 縦断測量 L=0.08km 横断測量 L=0.08km 現地測量 A=0.004km2 |
H23 | 長崎県 | 排水路実施設計 総延長 ΣL=268.7m PU水路 600×600 L=148.70m 1,000×600 L=120.00m |
H22 | 大牟田市 | 草木周辺地区都市排水路設計 L=1,380m 路線測量 L=1,380m、用地測量 A=6,900m2、平板測量 A=0.055km2、4級基準点 5点 |
H21 | 佐賀県 | 沈砂池実施設計 ・測量一式 ・沈砂池V=105m3(環境保全タイプ) |
パイプライン
年度 | 施工場所 | 業務概要 |
R03 | 朝倉市 | パイプライン設計 L=712m 0.05≦Q<2m3/S 用水路(開水路)設計 L=882m Q<2m3/S 測量業務一式、 用地測量一式 |
H28 | みやま市 | 実施設計 ほ場整備(用排水路工 A=14.3ha) 実施設計 ほ場整備(用水路工 A=15.9ha) 実施設計 排水機場(Q=0.10~0.40m3/s N=7箇所) |
H27 | 福島県 | 実施設計 ほ場整備パイプライン A250ha(L=19.2km) 用水施設設計 N=1式 |
H27 | みやま市 | 実施設計 ほ場整備(用排水路工 A=26.2ha) 実施設計 用水機場(Q=0.04~0.10m3/s N=5箇所) 実施設計 用水機場(Q=0.10~0.40m3/s N=2箇所) |
H24 | 朝倉市 | 分水工改築施工計画等検討 6箇所 幹線φ1350mm |
H23 | 佐賀県 | 分水工実施設計 DCIPφ350mm |
H23 | 佐賀県 | 揚水機場基本設計 揚水量 Q=1.00m3/s |
H20 | 宮崎県 | パイプライン(JR横断)・推進工部実施設計 φ700mm×92.8m(L) Q=0.661m3/s |
H19 | 佐賀県 | 導水路JR横断工実施設計 延長L=369m, 推進工L=328m, 開削工 L=41m, 鋼管φ1800mm, 空気弁工1箇所 |
圃場整備・農地復旧
年度 | 施工場所 | 業務概要 |
R05 | 朝倉市 | 災害簡素化査定 測量設計業務 29箇所(畑14箇所、道路14箇所、水路1箇所) |
H30 | 筑紫野市 | 農地災害復旧測量設計 頭首工実施設計一式 測量一式 |
H24 | 八女市 | 農地農業用施設災害測量設計 農地2箇所 施設7箇所 |
H24 | 八女市 | 農地農業用施設災害測量設計 頭首工2箇所(大藪・湯ノ尻)湯辺田地区(6.2ha) |